2021-2022赛季NBA凯尔特人常规赛和季后赛赛程结果

2022-06-18 18:34:05

  凯尔特人是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,在上个赛季的70.80年代的四连十分雄厚,拿过了17次NBA冠军,然而在最近的一次是2008年了,凯尔特人急求能不能改变现状,于是在本赛季一直很认真的对决每一场比赛,在常规赛时是经常在前面8名的,最后几场比赛的时候,直接上升到了常规赛的第2名,而到了季后赛,除了在首次对决篮网队的时候,在对决雄鹿热火队的时候,通常都是一开始落后,接着在最后两场比赛中实现大逆转,不过在最后的总决赛中没有能够击败勇士队,以2:4遗憾位居亚军,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季NBA凯尔特人常规赛和季后赛赛程结果。

凯尔特人

  2021-2022赛季NBA凯尔特人常规赛和季后赛赛程结果

  时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  常规赛

  10-21 07:30 波士顿凯尔特人 134-138 纽约尼克斯 58-54

  10-23 07:30 多伦多猛龙 115-83 波士顿凯尔特人 51-47

  10-25 07:00 波士顿凯尔特人 107-97 休斯顿火箭 53-51

  10-26 07:00 波士顿凯尔特人 140-129 夏洛特黄蜂 68-66

  10-28 07:30 华盛顿奇才 116-107 波士顿凯尔特人 62-52

  10-31 05:00 波士顿凯尔特人 112-115 华盛顿奇才 47-53

  11-02 07:30 芝加哥公牛 128-114 波士顿凯尔特人 59-67

  11-04 07:00 波士顿凯尔特人 92-79 奥兰多魔术 44-46

  11-05 07:30 波士顿凯尔特人 95-78 迈阿密热火 51-33

  11-07 08:30 波士顿凯尔特人 104-107 达拉斯独行侠 40-57

  11-11 08:30 多伦多猛龙 88-104 波士顿凯尔特人 46-62

  11-13 08:30 密尔沃基雄鹿 113-122 波士顿凯尔特人 55-51

  11-14 09:00 波士顿凯尔特人 89-91 克里夫兰骑士 52-38

  11-16 08:00 波士顿凯尔特人 98-92 克里夫兰骑士 37-39

  11-18 08:30 波士顿凯尔特人 99-110 亚特兰大老鹰 49-58

  11-20 08:30 洛杉矶湖人 108-130 波士顿凯尔特人 61-60

  11-21 08:30 俄克拉荷马雷霆 105-111 波士顿凯尔特人 45-58

  11-23 08:30 休斯顿火箭 90-108 波士顿凯尔特人 47-52

  11-25 08:30 布鲁克林篮网队 123-104 波士顿凯尔特人 62-49

  11-27 09:30 波士顿凯尔特人 88-96 圣安东尼奥马刺 37-52

  11-29 07:00 波士顿凯尔特人 109-97 多伦多猛龙 54-51

  12-02 08:30 费城76人 87-88 波士顿凯尔特人

  12-04 10:00 波士顿凯尔特人 130-137 犹他爵士

  12-05 11:00 波士顿凯尔特人 145-117 波特兰开拓者

  12-08 11:00 波士顿凯尔特人 102-117 洛杉矶湖人

  12-09 11:30 波士顿凯尔特人 111-114 洛杉矶快船

  12-11 11:00 波士顿凯尔特人 90-111 菲尼克斯太阳

  12-14 08:30 密尔沃基雄鹿 103-117 波士顿凯尔特人

  12-18 08:30 金州勇士 111-107 波士顿凯尔特人

  12-19 08:00 纽约尼克斯 107-114 波士顿凯尔特人

  12-21 08:30 费城76人 108-103 波士顿凯尔特人

  12-26 03:30 波士顿凯尔特人 113-117 密尔沃基雄鹿

  12-28 09:00 波士顿凯尔特人 103-108 明尼苏达森林狼

  12-30 08:30 洛杉矶快船 91-82 波士顿凯尔特人

  01-01 02:00 菲尼克斯太阳 108-123 波士顿凯尔特人

  01-03 07:00 奥兰多魔术 111-116 波士顿凯尔特人

  01-06 08:30 圣安东尼奥马刺 99-97 波士顿凯尔特人

  01-07 08:30 波士顿凯尔特人 105-108 纽约尼克斯

  01-09 08:30 纽约尼克斯 75-99 波士顿凯尔特人

  01-11 08:30 印第安纳步行者 98-101 波士顿凯尔特人

  01-13 08:00 波士顿凯尔特人 119-100 印第安纳步行者

  01-15 08:00 波士顿凯尔特人 99-111 费城76人

  01-16 09:30 芝加哥公牛 112-114 波士顿凯尔特人

  01-18 01:30 新奥尔良鹈鹕 92-104 波士顿凯尔特人

  01-20 08:30 夏洛特黄蜂 111-102 波士顿凯尔特人

  01-22 08:30 波特兰开拓者 109-105 波士顿凯尔特人

  01-24 04:30 波士顿凯尔特人 116-87 华盛顿奇才

  01-26 08:30 萨克拉门托国王 75-128 波士顿凯尔特人

  01-29 08:30 波士顿凯尔特人 92-108 亚特兰大老鹰

  01-30 08:00 波士顿凯尔特人 107-97 新奥尔良鹈鹕

  02-03 08:30 夏洛特黄蜂 107-113 波士顿凯尔特人

  02-05 08:00 波士顿凯尔特人 102-93 底特律活塞

  02-07 07:00 波士顿凯尔特人 116-83 奥兰多魔术

  02-09 08:30 波士顿凯尔特人 126-91 布鲁克林篮网队

  02-12 08:30 丹佛掘金 102-108 波士顿凯尔特人

  02-14 03:00 亚特兰大老鹰 95-105 波士顿凯尔特人

  02-16 08:30 波士顿凯尔特人 135-87 费城76人

  02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士顿凯尔特人

  02-25 08:30 波士顿凯尔特人 129-106 布鲁克林篮网队

  02-27 01:00 波士顿凯尔特人 113-104 底特律活塞

  02-28 06:00 波士顿凯尔特人 107-128 印第安纳步行者

  03-02 08:30 亚特兰大老鹰 98-107 波士顿凯尔特人

  03-04 08:30 孟菲斯灰熊 107-120 波士顿凯尔特人

  03-07 02:00 布鲁克林篮网队 120-126 波士顿凯尔特人

  03-10 08:00 波士顿凯尔特人 115-101 夏洛特黄蜂

  03-12 08:30 底特律活塞 103-114 波士顿凯尔特人

  03-14 03:30 达拉斯独行侠 95-92 波士顿凯尔特人

  03-17 10:00 波士顿凯尔特人 110-88 金州勇士

  03-19 10:00 波士顿凯尔特人 126-97 萨克拉门托国王

  03-21 08:00 波士顿凯尔特人 124-104 丹佛掘金

  03-22 08:00 波士顿凯尔特人 132-123 俄克拉荷马雷霆

  03-24 07:30 犹他爵士 97-125 波士顿凯尔特人

  03-28 06:00 明尼苏达森林狼 112-134 波士顿凯尔特人

  03-29 07:30 波士顿凯尔特人 112-115 多伦多猛龙

  03-31 07:30 迈阿密热火 106-98 波士顿凯尔特人

  04-02 07:30 印第安纳步行者 123-128 波士顿凯尔特人

  04-04 01:00 华盛顿奇才 102-144 波士顿凯尔特人

  04-07 08:00 波士顿凯尔特人 117-94 芝加哥公牛

  04-08 07:30 波士顿凯尔特人 121-127 密尔沃基雄鹿

  04-11 07:00 波士顿凯尔特人 139-110 孟菲斯灰熊

  季后赛

  04-18 03:30 布鲁克林篮网队 114-115 波士顿凯尔特人

  04-21 07:00 布鲁克林篮网队 107-114 波士顿凯尔特人

  04-24 06:00 波士顿凯尔特人 109-103 布鲁克林篮网队

  04-26 07:00 波士顿凯尔特人 116-112 布鲁克林篮网队

  05-02 01:00 密尔沃基雄鹿 101-89 波士顿凯尔特人

  05-04 07:00 密尔沃基雄鹿 86-109 波士顿凯尔特人

  05-08 03:30 波士顿凯尔特人 101-103 密尔沃基雄鹿

  05-10 04:00 波士顿凯尔特人 116-108 密尔沃基雄鹿

  05-12 07:00 密尔沃基雄鹿 110-107 波士顿凯尔特人

  05-14 07:30 波士顿凯尔特人 108-95 密尔沃基雄鹿

  05-16 03:30 密尔沃基雄鹿 81-109 波士顿凯尔特人

  05-18 08:30 波士顿凯尔特人 107-118 迈阿密热火

  05-20 08:30 波士顿凯尔特人 127-102 迈阿密热火

  05-22 08:30 迈阿密热火 109-103 波士顿凯尔特人

  05-24 08:30 迈阿密热火 82-102 波士顿凯尔特人

  05-26 08:30 波士顿凯尔特人 93-80 迈阿密热火

  05-28 08:30 迈阿密热火 111-103 波士顿凯尔特人

  05-30 08:30 波士顿凯尔特人 100-96 迈阿密热火

  06-03 09:00 波士顿凯尔特人 120-108 金州勇士

  06-06 08:00 波士顿凯尔特人 88-107 金州勇士

  06-09 09:00 金州勇士 100-116 波士顿凯尔特人

  06-11 09:00 金州勇士 107-97 波士顿凯尔特人

  06-14 09:00 波士顿凯尔特人 94-104 金州勇士

 

  06-17 09:00 金州勇士 103-90 波士顿凯尔特人

凯尔特人